Tres pilotos del Fiornovelli Sport Group se hicieron de las primeras posiciones en la final de Clase Dos
La final de la Clase Dos generó cambios desde un primer momento, brindando una primera vuelta en la cual ya se alternarían el liderazgo cuatro autos distintos, siendo en primer término Fontana para luego quedar en manos de Bustos, Vaño y finalmente Tambucci, quien de esta manera no sólo comandó las alternativas desde el inicio sino también que fue ampliando diferencias al tiempo que Diego Vaño era quien se posicionaba por detrás.
Mientras Tambucci trataba de mantener la diferencia a su favor, Matías Cravero seguía el ritmo y parecía descontar algo de diferencias en su intención de comenzar a amenazar el lugar de líder. Detrás Andreis era nuevo tercero dejando más relegados a Bustos y Fauret en medio de una final que se desarrollaba de forma prolija más allá de una serie de roces que se producían en busca de distintos sobrepasos.
La tendencia a favor de Matías Cravero se repetía y el piloto cordobés cada vez se mostraba más cercano a Santiago Tambucci buscando la victoria y comenzando a realizar maniobras en busca de la superación. Por su parte, Andreis veía esa disputa más alejado y tanto Fauret como Vazquez completaban los primeros cinco lugares al tiempo que Gauchat perdía colocaciones luego de ser gran animador del fin de semana.
La constante presión dio sus frutos y Cravero saltó al primer puesto tras intentar el sobrepaso en reiteradas ocasiones, con sólo dos vueltas por delante Tambucci se mostraba como escolta y trataba de no perder la chance de triunfo pese que el ritmo del cordobés parecía ser superior.
La bandera a cuadros decretó el triunfo de Matías Cravero y su primer éxito dentro de la Clase Dos, Santiago Tambucci y Maximiliano Andreis completarían el podio, los tres bajo la misma estructura. Cuarto fue Franco Fauret y quinto Nicolás Bonfiglio. Detrás llegarían Favio grinovero tras protagonizar un excelente avance, Pablo Vazquez, Lucas Bayala, Bautista Bustos y Santiago Villar.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 16, 17 y 18 de abril en Concordia.
»Final / Fecha 2 «
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:22.494 | |
2 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 15 | 25:23.369 | 0.875 |
3 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:28.187 | 5,693 |
4 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 25:35.222 | 12,728 |
5 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:41.034 | 18,540 |
6 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:41.398 | 18,904 |
7 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 15 | 25:41.712 | 19,218 |
8 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 15 | 25:42.719 | 20,225 |
9 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 15 | 25:47.576 | 25,082 |
10 | 45 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:49.477 | 26,983 |
11 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 15 | 25:54.122 | 31,628 |
12 | 6 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:55.130 | 32,636 |
13 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 25:56.034 | 33,540 |
14 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 15 | 25:56.643 | 34,149 |
15 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:58.050 | 35,556 |
16 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 15 | 25:58.846 | 36,352 |
17 | 30 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:59.355 | 36,861 |
18 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 15 | 25:59.723 | 37,229 |
19 | 20 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 15 | 26:00.262 | 37,768 |
20 | 21 | MARTIN LESTON | CHEVROLET CELTA | 15 | 26:00.428 | 37,934 |
21 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 15 | 26:01.775 | 39,281 |
22 | 60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | 15 | 26:02.593 | 40,099 |
23 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 26:05.994 | 43,500 |
24 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 15 | 26:07.113 | 44,619 |
25 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 15 | 26:07.560 | 45,066 |
26 | 18 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 15 | 26:08.396 | 45,902 |
27 | 39 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBI | 15 | 26:12.280 | 49,786 |
28 | 88 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 15 | 26:18.193 | 55,699 |
29 | 101 | NICOLAS FASSERO | FORD KA | 15 | 26:19.290 | 56,796 |
30 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | 15 | 26:23.497 | 1:01.003 |
31 | 93 | ALEXIS CANO | VW UP | 15 | 26:26.152 | 1:03.658 |
32 | 66 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 15 | 26:27.610 | 1:05.116 |
33 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 26:28.995 | 1:06.501 |
34 | 103 | AGUSTIN MONTECINO | CHEVROLET CELTA | 15 | 26:29.147 | 1:06.653 |
35 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 13 | 27:01.688 | 2 Vueltas |
36 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 12 | 21:05.214 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
32 | MARCELO BUGLIOTTI | VW UP | 11 | 19:41.398 | 4 Vueltas | |
91 | FRANCISCO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 10 | 17:40.884 | 5 Vueltas | |
114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 8 | 15:24.111 | 7 Vueltas | |
64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 7 | 12:12.189 | 8 Vueltas | |
111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 7 | 12:14.712 | 8 Vueltas | |
25 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:17.747 | 9 Vueltas | |
13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 5 | 8:38.467 | 10 Vueltas | |
27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 4 | 7:22.299 | 11 Vueltas | |
50 | JUAN PABLO DEMONTE | VW UP | 3 | 5:12.266 | 12 Vueltas | |
113 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 3 | 5:22.351 | 12 Vueltas |
Debe estar conectado para enviar un comentario.